📌 Tổng quan thay đổi
-
Cả nước sẽ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm:
👉 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương -
Có 23 tỉnh/thành phố mới được hình thành từ việc sáp nhập
-
Có 11 tỉnh/thành phố giữ nguyên hiện trạng, không sáp nhập
🗺️ Danh sách 23 tỉnh/thành phố mới hình thành do sáp nhập
STT | Tên đơn vị mới | Sáp nhập từ | Dân số (người) | Diện tích (km²) |
---|---|---|---|---|
1 | Tuyên Quang | Tuyên Quang + Hà Giang | 1.656.270 | 13.795,60 |
2 | Lào Cai | Lào Cai + Yên Bái | 1.778.785 | 13.256,92 |
3 | Thái Nguyên | Thái Nguyên + Bắc Kạn | 1.799.489 | 8.375,21 |
4 | Phú Thọ | Phú Thọ + Vĩnh Phúc + Hòa Bình | 4.022.638 | 9.361,38 |
5 | Bắc Ninh | Bắc Ninh + Bắc Giang | 3.619.433 | 4.718,06 |
6 | Hưng Yên | Hưng Yên + Thái Bình | 3.517.964 | 5.264,51 |
7 | TP Hải Phòng | Hải Dương + Hải Phòng | 4.664.124 | 3.194,27 |
8 | Ninh Bình | Nam Định + Ninh Bình + Hà Nam | 4.216.264 | 9.442,61 |
9 | Quảng Trị | Quảng Bình + Quảng Trị | 2.308.845 | 12.700,04 |
10 | TP Đà Nẵng | Đà Nẵng + Quảng Nam | 2.056.628 | 11.859,59 |
11 | Quảng Ngãi | Kon Tum + Quảng Ngãi | 2.161.755 | 14.832,55 |
12 | Gia Lai | Gia Lai + Bình Định | 3.583.693 | 21.576,53 |
13 | Khánh Hòa | Ninh Thuận + Khánh Hòa | 2.243.554 | 8.555,86 |
14 | Lâm Đồng | Lâm Đồng + Bình Thuận | 3.837.074 | 24.233,07 |
15 | Đắk Lắk | Đắk Lắk + Đắk Nông | 3.346.853 | 18.096,40 |
16 | TP Hồ Chí Minh | TP.HCM + Bà Rịa – Vũng Tàu + Bình Dương | 9.608.596 | 6.772,59 |
17 | Đồng Nai | Đồng Nai + Bình Phước | 4.491.408 | 12.737,18 |
18 | Tây Ninh | Tây Ninh + Long An | 3.254.170 | 8.349,34 |
19 | TP Cần Thơ | Cần Thơ + Sóc Trăng + Hậu Giang | 3.199.824 | 6.360,46 |
20 | Vĩnh Long | Vĩnh Long + Trà Vinh + Bến Tre | 4.257.581 | 6.296,20 |
21 | Đồng Tháp | Đồng Tháp + Tiền Giang | 3.690.276 | 5.938,94 |
22 | Cà Mau | Cà Mau + Bạc Liêu | 3.099.232 | 7.942,32 |
23 | An Giang | An Giang + Kiên Giang | 4.952.238 | 9.888,91 |
🛑 11 tỉnh/thành phố giữ nguyên, không sáp nhập
STT | Đơn vị giữ nguyên | Ghi chú |
---|---|---|
1 | TP Hà Nội | Không thay đổi |
2 | TP Huế | (TT-Huế cũ) |
3 | Tỉnh Lai Châu | |
4 | Tỉnh Điện Biên | |
5 | Tỉnh Sơn La | |
6 | Tỉnh Lạng Sơn | |
7 | Tỉnh Quảng Ninh | |
8 | Tỉnh Thanh Hóa | |
9 | Tỉnh Nghệ An | |
10 | Tỉnh Hà Tĩnh | |
11 | Tỉnh Cao Bằng |
📎 Lưu ý cho người dân
-
Việc thay đổi này có thể ảnh hưởng đến:
-
Tên tỉnh ghi trên giấy tờ hành chính
-
Biển số xe, mã vùng điện thoại, địa chỉ hộ khẩu
-
Tổ chức hành chính cấp huyện, xã sẽ điều chỉnh theo sau
-
Người dân nên chờ hướng dẫn cụ thể từ chính quyền địa phương, không cần tự đi thay đổi giấy tờ nếu chưa có yêu cầu chính thức.
📞 Tra cứu & cập nhật thông tin:
-
Website Chính phủ: https://chinhphu.vn
-
Cổng thông tin địa phương nơi cư trú
-
Hoặc theo dõi chuyên mục cập nhật trên https://iwater.vn (nếu đăng tải dạng thông tin phổ biến cho người dân)